Cистемы кондиционирования, вентиляции и отопления.
ГлавнаяКондиционированиеКондиционеры fujiНастенный тип

 Прайс-лист

  

 ВНИМАНИЕ:    X   Модели, производство которых прекращается в 2009 году.
Наличие уточняйте у менеджеров. 
 З   Модели, поставляющиеся под заказ. 
 Модель   Мощность, кВт   Потребляемая мощность, кВт   Расход воздуха, м3 / час   Цена, USD 
 холод   тепло 
 Настенные (R22)  
 RSW-7RA / ROW-7RA         2,1          2,3                    0,7                          350             730  
 RSW-9RC / ROW-9RC         2,7          3,3                    0,9                          480             824  
 RSW-12RC / ROW-12RC         3,4          4,1                    1,3                          495             902  
 RSW-18HD / ROW-18HE         5,3          5,5                    2,0                          840          1 887  
 RSW-24HB / ROW-24HD         6,8          7,7                    2,6                       1 000          2 093  
 RSW-30HB / ROW-30HB         7,9          8,8                    2,9                       1 060          2 733  
 Настенные (R410)  
 RS-7UC / RO-7UD         2,2          2,3                    0,8                          380             730  
 RS-9UB / RO-9UC         2,6          3,0                    1,1                          540             824  
 RS-12UD / RO-12UD         3,3          4,0                    1,3                          540             902  
 RS-14UC / RO-14UC         4,3          4,8                    1,5                          700          1 341  
 RS-18UC / RO-18UD         5,4          5,7                    1,9                          840          1 887  
 RS-24UC / RO-24UC         6,8          7,4                    2,4                          950          2 093  
 RS-30UB / RO-30UB         7,9          8,4                    2,8                       1 040          2 733  
 Настенные инверторные (R410) 
 RSA-07LCC / ROR-07LCC   0,5-2,7   0,5-4,1                   0,5                          380          1 300  
 RSA-09LCC / ROR-09LCC   0,5-3,7   0,5-6,1                   0,6                          540          1 355  
 RSB-09LDC / ROS-09LDC (Плазменный фильтр)   0,5-3,8   0,5-6,2                   0,6                          560          1 400  
 RSA-12LCC / ROR-12LCC   0,9-4,3   0,9-6,7                   0,9                          540          1 441  
 RSB-12LDC / ROS-12LDC (Плазменный фильтр)   0,9-4,3   0,9-6,7                   0,9                          595          1 604  
 RSW-13V / ROW-13V (R22)   X   0,8-3,7   0,6-4,84                   1,3                          640          1 526  
 RSA-14LCC / ROR-14LCC   0,9-5,3   0,9-8,4                   1,1                          700          1 634  
 RSA-18LCC / ROR-18LCC   0,9-5,7   0,9-9,1                   1,7                          700          2 056  
 RSB-18LDC / ROS-18LDC (Плазменный фильтр)   0,9-5,7   0,9-9,1                   1,7                          700          2 341  
 RSA-24LCC / ROR-24LCC   2,0-8,0   2,2-9,0                   2,1                       1 020          2 489  
 RSB-24LDC / ROS-24LDC (Плазменный фильтр)   2,0-8,0   2,2-9,0                   2,1                       1 020          2 770  
 RSA-30LCC / ROR-30LCT   2,0-8,6   2,2-10,0                   3,0                       1 020          3 271  

Все права защищены Комфорт-ТГВ © 2008
Комфорт-ТГВ
info@comfort-tgv.ru
Москва, ул. 50 - летия Октября, д. 4